Estadísticas de Colegios del Mundo del IB
Número de colegios por región del IB y combinación de programas que ofrecen.
| África⁄ Europa⁄ Oriente Medio | Asia-Pacífico | América Latina | Norteamérica y el Caribe | Total | |
| PEP | 29 | 71 | 18 | 214 | 332 |
| PAI | 10 | 37 | 6 | 323 | 376 |
| Diploma | 580 | 192 | 196 | 709 | 1.677 |
| Los tres programas | 52 | 48 | 24 | 17 | 141 |
| PEP+PAI | 21 | 12 | 11 | 19 | 63 |
| PEP+Diploma | 32 | 31 | 14 | 7 | 84 |
| PAI+Diploma | 38 | 15 | 11 | 110 | 174 |
| Total | 762 | 406 | 280 | 1399 | 2.847 |
Número de programas impartidos por región |
|||||
| PEP | 134 | 162 | 67 | 257 | 620 |
| PAI | 121 | 112 | 52 | 469 | 754 |
| Diploma | 702 | 286 | 245 | 843 | 2.076 |
| Todos los programas | 957 | 560 | 364 | 1.569 | 3.450 |
