Estadísticas de Colegios del Mundo del BI
Número de colegios por región del IB y combinación de programas que ofrecen.
| África⁄ Europa⁄ Oriente Medio | Asia-Pacífico | América Latina | Norteamérica y el Caribe | Total | |
| PEP | 29 | 66 | 17 | 196 | 308 |
| PAI | 11 | 36 | 5 | 317 | 369 |
| Diploma | 557 | 192 | 187 | 688 | 1.624 |
| Los tres programas | 52 | 48 | 22 | 14 | 136 |
| PEP+PAI | 19 | 12 | 11 | 17 | 59 |
| PEP+Diploma | 28 | 31 | 15 | 7 | 81 |
| PAI+Diploma | 37 | 15 | 13 | 111 | 176 |
| Total | 733 | 400 | 270 | 1350 | 2.753 |
Número de programas impartidos por región |
|||||
| PEP | 128 | 157 | 65 | 234 | 584 |
| PAI | 119 | 111 | 51 | 459 | 740 |
| Diploma | 674 | 286 | 237 | 820 | 2.017 |
| Todos los programas | 921 | 554 | 353 | 1.513 | 3.341 |
